Updated 1 October 2026
Today's gift card and crypto rates in naira.
Clear rates for every card and coin we buy. What you see here is what you see in the app before you confirm.
Gift cards
All gift cards| Card | Currency | We pay |
|---|---|---|
| Amazon | USD | ₦340 / $1 |
| eBay | USD | ₦330 / $1 |
| AUD | ₦210 / A$1 | |
| CAD | ₦240 / C$1 | |
| EUR | ₦360 / €1 | |
| GBP | ₦430 / £1 | |
| iTunes | USD | ₦350 / $1 |
| AUD | ₦230 / A$1 | |
| CAD | ₦260 / C$1 | |
| EUR | ₦380 / €1 | |
| GBP | ₦450 / £1 | |
| Mastercard | USD | ₦350 / $1 |
| AUD | ₦230 / A$1 | |
| CAD | ₦260 / C$1 | |
| EUR | ₦380 / €1 | |
| GBP | ₦450 / £1 | |
| PlayStation | USD | ₦330 / $1 |
| AUD | ₦210 / A$1 | |
| CAD | ₦240 / C$1 | |
| EUR | ₦360 / €1 | |
| GBP | ₦430 / £1 | |
| Sephora | USD | ₦320 / $1 |
| AUD | ₦200 / A$1 | |
| CAD | ₦230 / C$1 | |
| EUR | ₦350 / €1 | |
| GBP | ₦420 / £1 | |
| Steam | USD | ₦330 / $1 |
| AUD | ₦210 / A$1 | |
| CAD | ₦240 / C$1 | |
| EUR | ₦360 / €1 | |
| GBP | ₦430 / £1 | |
| Target | USD | ₦320 / $1 |
| AUD | ₦200 / A$1 | |
| CAD | ₦230 / C$1 | |
| EUR | ₦350 / €1 | |
| GBP | ₦420 / £1 | |
| Vanilla | USD | ₦340 / $1 |
| AUD | ₦220 / A$1 | |
| CAD | ₦250 / C$1 | |
| EUR | ₦370 / €1 | |
| GBP | ₦440 / £1 | |
| Visa | USD | ₦350 / $1 |
| AUD | ₦230 / A$1 | |
| CAD | ₦260 / C$1 | |
| EUR | ₦380 / €1 | |
| GBP | ₦450 / £1 | |
| Walmart | USD | ₦320 / $1 |
| AUD | ₦200 / A$1 | |
| CAD | ₦230 / C$1 | |
| EUR | ₦350 / €1 | |
| GBP | ₦420 / £1 | |
| Xbox | USD | ₦330 / $1 |
| AUD | ₦210 / A$1 | |
| CAD | ₦240 / C$1 | |
| EUR | ₦360 / €1 | |
| GBP | ₦430 / £1 |
Crypto
Sell crypto| Asset | We pay |
|---|---|
| BTC Bitcoin | ₦105,766,000 |
| ETH Ethereum | ₦3,469,900 |
| USDT Tether (USDT) | ₦1,370 |
| USDC USD Coin (USDC) | ₦1,370 |
Rates move with the market and are confirmed in the app before every trade.
Trade at today's rate.
Open an account and sell your first gift card or coin in minutes.